The Strange Ups and Downs av den amerikanske økonomien siden 1929
Disse ekstreme svingene i konjunktursyklusen setter dagens kriser i perspektiv.
Sammenlign BNP for år til finanspolitikk og pengepolitikk for å få et komplett bilde av hva som fungerer og hva som ikke gjør det.
Husk når du vurderer denne historien at Bureau of Economic Analysis måler BNP på to måter. Nominell BNP er total amerikansk økonomisk produksjon for det året. Reell BNP tar ut effekten av inflasjon . BEA bruker den til å beregne BNP-vekstraten og BNP per innbygger . Eksperter bruker nominell BNP for å sammenligne BNP til USAs gjeld , som heller ikke er justert for inflasjon. For å se gjelden til BNP-forhold siden 1929, gå til National Debt for Year .
USAs BNP etter år siden 1929 Sammenliknet med store hendelser
| År | Nominell BNP (trillioner) | Real BNP (trillioner) | BNP Vekstrate | Hendelser som påvirker BNP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ 0,105 | $ 1,057 | NA | Depresjonen begynte . |
| 1930 | $ 0,092 | $ 0,967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ 0,077 | $ 0,905 | -6,4% | Støvskål . |
| 1932 | $ 0,060 | $ 0,788 | -12,9% | Hoover skatt fotturer. |
| 1933 | $ 0,057 | $ 0,778 | -1,3% | New Deal . |
| 1934 | $ 0,067 | $ 0,862 | 10,8% | Amerikanske gjeld steg. |
| 1935 | $ 0,074 | $ 0,939 | 8,9% | Sosial sikkerhet . |
| 1936 | $ 0,085 | $ 1,061 | 12,9% | FDR skattetrykk. |
| 1937 | $ 0,093 | $ 1,115 | 5,1% | Depresjon returnert . |
| 1938 | $ 0,087 | $ 1,078 | -3,3% | Depresjon avsluttet . |
| 1939 | $ 0,094 | $ 1,164 | 8,0% | ANDRE VERDENSKRIG. Støvskålen avsluttet. |
| 1940 | $ 0,103 | $ 1,266 | 8,8% | Forsvaret økte. |
| 1941 | $ 0,129 | $ 1,490 | 17,7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ 0,166 | $ 1,772 | 18,9% | |
| 1943 | $ 0,203 | $ 2,074 | 17,0% | Forsvarets utgifter tredoblet. |
| 1944 | $ 0,225 | $ 2,239 | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ 0,228 | $ 2,218 | -1,0% | Andre verdenskrig endte. Resesjon. |
| 1946 | $ 0,228 | $ 1,961 | -11,6% | Budsjettkutt. |
| 1947 | $ 0,250 | $ 1,939 | -1,1% | Den kalde krigen begynte. |
| 1948 | $ 0,275 | $ 2,020 | 4,1% | Resesjon. |
| 1949 | $ 0,273 | $ 2,009 | -0,5% | NATO . Rettferdig avtale. |
| 1950 | $ 0,300 | $ 2,184 | 8,7% | Koreansk krig . |
| 1951 | $ 0,347 | $ 2,360 | 8,1% | |
| 1952 | $ 0,368 | $ 2,456 | 4,1% | |
| 1953 | $ 0,390 | $ 2,571 | 4,7% | Krig avsluttet. Resesjon. |
| 1954 | $ 0,391 | $ 2,557 | -0,6% | Dow kom tilbake til 1929 høyt. |
| 1955 | $ 0,426 | $ 2,739 | 7,1% | |
| 1956 | $ 0,450 | $ 2,797 | 2,1% | |
| 1957 | $ 0,475 | $ 2,856 | 2,1% | Resesjon. |
| 1958 | $ 0,482 | $ 2,835 | -0,7% | Resesjonen avsluttet. |
| 1959 | $ 0,523 | $ 3,031 | 6,9% | Fed hevet priser. |
| 1960 | $ 0,543 | $ 3,109 | 2,6% | Resesjon. |
| 1961 | $ 0,563 | $ 3,188 | 2,6% | JFKs underskuddsbruk endte resesjonen. |
| 1962 | $ 0,605 | $ 3,383 | 6,1% | |
| 1963 | $ 0,639 | $ 3,530 | 4,4% | |
| 1964 | $ 0,686 | $ 3,734 | 5,8% | LBJ er Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ 0,744 | $ 3,977 | 6,5% | |
| 1966 | $ 0,815 | $ 4,239 | 6,6% | Vietnamkrigen. |
| 1967 | $ 0,862 | $ 4,355 | 2,7% | |
| 1968 | $ 0,943 | $ 4,569 | 4,9% | Måne landing. |
| 1969 | $ 1,020 | $ 4,713 | 3,1% | Nixon tok kontor. |
| 1970 | $ 1,076 | $ 4,722 | 0,2% | Resesjon. |
| 1971 | $ 1,168 | $ 4,878 | 3,3% | Lønnskostnader. |
| 1972 | $ 1,282 | $ 5,134 | 5,2% | Stagflation . |
| 1973 | $ 1,429 | $ 5,424 | 5,6% | Slutten av gullstandarden . |
| 1974 | $ 1,549 | $ 5,396 | -0,5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1,689 | $ 5,385 | -0,2% | Resesjonen avsluttet. |
| 1976 | $ 1,878 | $ 5,675 | 5,4% | Fed senket sats. |
| 1977 | $ 2,086 | $ 5,937 | 4,6% | |
| 1978 | $ 2,357 | $ 6,267 | 5,6% | Fed økt hastighet til 20% for å stoppe inflasjonen. |
| 1979 | $ 2,632 | $ 6,466 | 3,2% | |
| 1980 | $ 2,863 | $ 6,450 | -0,2% | Resesjon. |
| 1981 | $ 3,211 | $ 6,618 | 2,6% | Reagan skatteskjæring. |
| 1982 | $ 3,345 | $ 6,491 | -1,9% | Resesjonen avsluttet. |
| 1983 | $ 3,638 | $ 6,792 | 4,6% | Skatte- og forsvarsutgifter. |
| 1984 | $ 4,041 | $ 7,285 | 7,3% | |
| 1985 | $ 4,347 | $ 7,594 | 4,2% | |
| 1986 | $ 4,590 | $ 7,861 | 3,5% | Skatteskåret. |
| 1987 | $ 4,870 | $ 8,133 | 3,5% | Svart mandag . |
| 1988 | $ 5,253 | $ 8,475 | 4,2% | Fed hevet priser. |
| 1989 | $ 5,658 | $ 8,786 | 3,7% | S & L Crisis . |
| 1990 | $ 5,980 | $ 8,955 | 1,9% | Resesjon. |
| 1991 | $ 6,174 | $ 8,948 | -0,1% | Resesjon. |
| 1992 | $ 6,539 | $ 9,267 | 3,6% | NAFTA utarbeidet |
| 1993 | $ 6,879 | $ 9,521 | 2,7% | Balansert budsjettloven . |
| 1994 | $ 7,309 | $ 9,905 | 4,0% | |
| 1995 | $ 7,664 | $ 10,175 | 2,7% | Fed hevet sats. |
| 1996 | $ 8,100 | $ 10,561 | 3,8% | Velferdsreform . |
| 1997 | $ 8,609 | $ 11,035 | 4,5% | |
| 1998 | $ 9,089 | $ 11,526 | 4,5% | LTCM krise . |
| 1999 | $ 9,661 | $ 12,066 | 4,7% | Oppsigelse av Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 10,285 | $ 12,560 | 4,1% | Tech boble utbrudd. |
| 2001 | $ 10,622 | $ 12,682 | 1,0% | 9/11 angrep . |
| 2002 | $ 10,978 | $ 12,909 | 1,8% | Krig mot terror . |
| 2003 | $ 11,511 | $ 13,271 | 2,8% | Irak-krigen . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12,275 | $ 13,774 | 3,8% | |
| 2005 | $ 13,094 | $ 14,234 | 3,3% | Katrina . Konkursloven . |
| 2006 | $ 13,856 | $ 14,614 | 2,7% | Fed hevet priser. |
| 2007 | $ 14,478 | $ 14,874 | 1,8% | Bank krise . |
| 2008 | $ 14,719 | $ 14,830 | -0,3% | Finanskrise . |
| 2009 | $ 14,419 | $ 14,419 | -2,8% | Stimulus Act . |
| 2010 | $ 14,964 | $ 14,784 | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15,518 | $ 15,021 | 1,6% | Japan jordskjelv . |
| 2012 | $ 16,155 | $ 15,355 | 2,2% | Fiscal klippe . |
| 2013 | $ 16,692 | $ 15,612 | 1,7% | Sequestration . |
| 2014 | $ 17,428 | $ 16,013 | 2,6% | QE slutter. |
| 2015 | $ 18,121 | $ 16,472 | 2,9% | TPP . Iran avtale . |
| 2016 | $ 18,625 | $ 16,716 | 1,5% | Presidential rase . |
| 2017 | $ 19,391 | $ 17,096 | 2,3% | Trump Tax Act |
Ressurser for bord
- BEA, Nasjonale inntekts- og produktregnskapstabeller: Tabell 1.1.5. Nominell BNP, tabell 1.1.1. BNP Vekstrate. Tabell 1.1.6 Real bruttonasjonalprodukt, justert for inflasjon ved bruk av 2009 dollar.
- St. Louis Federal Reserve, BNP per capita etter år, justert for inflasjon ved bruk av 2009 dollar. (Oppdatert 24. november 2015.)
- Historical Fed Funds Rate
- Historien om Dow Closing Average
- Historien om amerikanske tilbakeslag
- Historien om gullstandard
- LIBOR Rate History
- BLS, historisk inflasjonsfrekvens
- InfoPlease, USAs overskrifter etter år